评标结果公示表
招标项目名称 | bob手机网页登录入口(2023年)爱心卡乘车意外伤害保险服务采购项目(二次) | |||||
标段编号 | ZH530100202300281001002 | 标段名称 | bob手机网页登录入口(2023年)爱心卡乘车意外伤害保险服务采购项目(B包)(二次) | |||
招标人 | bob手机网页登录入口 | 招标人地址 | 昆明市霖雨路146-148号 | |||
招标联系人 | 刘静 | 联系电话 | 13888062500 | |||
招标代理 | 云南国瑞咨询管理有限公司 | 招标代理地址 | 昆明市东风西路99号新纪元广场11楼11号 | |||
招标代理联系人 | 黄孟潞 鲁敏 | 招标代理联系电话 | 0871-63635661 | |||
公共资源交易行业分类 | 综合交易 | 工程类型 | 服务采购 | |||
合同估算价(万元) | 1146 | 开标时间 | 2023-11-14 9:30 | |||
拦标价 | / | 监督部门及联系方式: | 昆明市政务服务管理局(0871-63121371) | |||
公示开始时间 | 2023年11月15日 | 公示结束时间 | 2023年11月19日 | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | |||
评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||
拟中标人情况说明: | 根据招标文件规定“投标人可以参与一个或两个标段投标,每个标段最终选择一家中标人,同一投标人只能中一个标段。(若出现两个标段的第一中标候选人为同一家时,按标段号的先后顺序中选标段,另一个标段依次类推,按推荐顺序第二名选定为中标人)” 由于bob手机网页登录入口(2023 年)爱心卡乘车意外伤害保险服务采购项目(A 包)(二次)招标编号:GRS2309036-1 标段已经推荐第一中标候选人为中国平安财产保险股份有限公司云南分公司。 为此评标委员会推荐第二中标候选人:永安财产保险股份有限公司云南分公司 , 得分 96.2 分。为“bob手机网页登录入口(2023 年)爱心卡乘车意外伤害保险服务采购项目(B 包)(二次)招标编号:GRS2309036-2”标段第一中标候选人。 本次招标中标保险金额:按评标委员会推荐的A包中标人、B包中标人所报各项投标保险金额的最高值,作为bob手机网页登录入口(2023年)爱心卡乘车意外伤害保险服务采购项目(A包、B包)的最终中标保险金额(最终各项中标价四舍五入保留千位数)。 | |||||
评标情况: | 在资格评审中华联合财产保险股份有限公司云南分公司所提供的业绩证明材料不满足招标文件中投标人资格要求 3.6 条“投标人近几年(2020 年 1 月至今)承保过乘车意外伤害保险项目的业绩”的要求。中华联合财产保险股份有限公司云南分公司未通过资格条件审查。其余 4 家投标单位递交的《投标文件》满足《招标文件》资格评审的要求,均通过资格评审,通过后进入响应性评审。 | |||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到监督部门、行业主管部门投诉 | |||||
中标候选人信息 | ||||||
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||
中标候选人名称 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 永安财产保险股份有限公司云南分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司 | |||
单位代码: | 915300007452857686 | 91530000757154861K | 91530000916550096E | |||
联合体投标单位代码: | 无 | 无 | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | 是 | 否 | |||
评标排名 | 1 | 2 | 3 | |||
投标报价 | 因报价太多,详见投标文件 | 因报价太多,详见投标文件 | 因报价太多,详见投标文件 | |||
得分 | 97.8 | 96.2 | 93.6 | |||
保险服务年限 | 三年,合同为一年一签 | 三年 | 三年 | |||
服务质量 | 中标后承保单位的承保能力及服务质量满足招标人要求 | 中标后招标人针对我公司的承保能力及服务质量进行考评,考评不合格者,招标人有权终止合同或调整参保人数 | 中标后承保单位的承保能力及服务质量满足招标人要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||
投标人资质等级 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩 | 1、2018-2020 年度bob手机网页登录入口城市公共汽车爱心卡乘车意外伤害保险项目2、2020-2023年度bob手机网页登录入口城市公共汽车爱心卡乘车意外伤害保险;3、2018-2020 普洱市公共汽车公司城市公共汽车乘车意外伤害保险项目4、2020-2023普洱市公共汽车公司城市公共汽车乘车意外伤害保险项目。5、2022-2024 年度云南机场集团有限责任公司财产保险项目; 6、2020-2022 年度云南机场集团有限责任公司财产保险项目7、2018-2020 年度云南机场集团有限责任公司财产保险项目 | 1、bob手机网页登录入口2018年-2020年爱心卡乘车意外伤害保险服务;2、bob手机网页登录入口2020年-2023年团体人身意外伤害保险服务(2021年1月1日-12月31日);3、bob手机网页登录入口2020年-2023年团体人身意外伤害保险服务(2022年1月1日-12月31日);4、bob手机网页登录入口2020年-2023年团体人身意外伤害保险服务(2023年1月1日-12月31日)。 | 1、楚雄市公共汽车有限公司道路承运人责任险(2018年1月1日-2018年12月31日);2、楚雄市公共汽车有限公司道路承运人责任险(2019年1月1日-2019年12月31日);3、楚雄市公共汽车有限公司道路承运人责任险(2020年1月1日-2020年12月31日);4、楚雄市公共汽车有限公司道路承运人责任险;(2021年1月1日-2021年12月31日)5、楚雄市公共汽车有限公司道路承运人责任险(2022年1月1日-2022年12月31日);6、楚雄市公共汽车有限公司道路承运人责任险(2023年1月1日至今);7、云南金孔雀交通运输集团有限公司孟连运输分公司乘客意外伤害保险(2018年1月1日-2018年12月31日);8、云南金孔雀交通运输集团有限公司孟连运输分公司乘客意外伤害保险(2019年1月1日-2019年12月31日);9、云南金孔雀交通运输集团有限公司孟连运输分公司乘客意外伤害保险(2020年1月1日-2020年12月31日);10、云南金孔雀交通运输集团有限公司孟连运输分公司乘客意外伤害保险(2021年1月1日-2021年12月31日);11、云南金孔雀交通运输集团有限公司孟连运输分公司乘客意外伤害保险(2022年1月1日-2022年12月31日);12、云南金孔雀交通运输集团有限公司孟连运输分公司乘客意外伤害保险(2023年1月1日至今);13、曲靖市公共汽车总公司乘客意外伤害保险(2020年1月1日-2020年12月31日);14、曲靖市公共汽车总公司乘客意外伤害保险(2021年1月1日-2021年12月31日);15、曲靖市公共汽车总公司乘客意外伤害保险(2022年1月1日-2022年12月31日);16、曲靖市公共汽车总公司乘客意外伤害保险(2023年1月1日至今);17、云南曲靖交通集团有限公司道路承运人责任险(2022年1月1日-2022年12月31日);18、云南曲靖交通集团有限公司道路承运人责任险(2023年1月1日至今)。 | |||
招标人审核意见 | 同意发布
审核人: |
Copyright © 2016 bob手机网页登录入口 版权所有 All Rights Reserved
滇ICP备11000290-1号